Фото, ДИВИЗИОН ДЕБЮТАНТ ЮХЛ 2022/2023 , Южная Хоккейная Лига. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ХК "Нарзан" | 13 | 36 | |
2 | ХК "Спартак" | 13 | 27 | |
3 | ХК "Град Креста" | 13 | 25 | |
4 | ХК "Элиста" | 13 | 19 | |
5 | ХК "Сокол" | 13 | 17 | |
6 | ХК "Дружина" | 13 | 13 | |
7 | ХК "Седые Волки" | 13 | 4 | |
8 | ХК "Динамит" | 7 | 3 |
19 февраля 2023, воскресенье | |||
10:00 | ХК "Нарзан" | 5 : 0 | ХК "Спартак" |
12 февраля 2023, воскресенье | |||
10:00 | ХК "Нарзан" | 5 : 0 | ХК "Сокол" |
4 февраля 2023, суббота | |||
18:15 | ХК "Седые Волки" | 2 : 6 | ХК "Элиста" |
20:00 | ХК "Спартак" | 5 : 4 | ХК "Дружина" |
28 января 2023, суббота | |||
13:30 | ХК "Элиста" | 4 : 6 | ХК "Спартак" |
18:00 | ХК "Дружина" | 5 : 8 | ХК "Нарзан" |
19:45 | ХК "Град Креста" | 7 : 4 | ХК "Сокол" |
21 января 2023, суббота | |||
18:00 | ХК "Дружина" | 4 : 6 | ХК "Элиста" |
19:45 | ХК "Сокол" | 4 : 5 | ХК "Спартак" |
21:30 | ХК "Седые Волки" | 2 : 4 | ХК "Град Креста" |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Олег Евсеев | 20 | 11 | |
ХК "Нарзан" | |||
Александр Гериклиев | 17 | 11 | |
ХК "Град Креста" | |||
Алексей Лаптев | 16 | 11 | |
ХК "Нарзан" | |||
Владислав Булавский | 15 | 11 | |
ХК "Дружина" | |||
Максим Шмитляйн | 14 | 11 | |
ХК "Сокол" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Антон Ержаков | 17 | 10 | |
ХК "Сокол" | |||
Антон Сасыков | 13 | 12 | |
ХК "Элиста" | |||
Кирилл Аксенов | 12 | 9 | |
ХК "Спартак" | |||
Александр Гериклиев | 12 | 11 | |
ХК "Град Креста" | |||
Вадим Русаков | 11 | 8 | |
ХК "Град Креста" |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Евгений Шлеменков | 27 | 9 | |
ХК "Седые Волки" | |||
Павел Строганов | 26 | 11 | |
ХК "Спартак" | |||
Алексей Холодов | 26 | 11 | |
ХК "Град Креста" | |||
Владимир Орлов | 10 | 8 | |
ХК "Спартак" | |||
Максим Шмитляйн | 10 | 11 | |
ХК "Сокол" |