Южная Хоккейная Лига, Южная Хоккейная Лига

ДИВИЗИОН ДЕБЮТАНТ ЮХЛ 2022/2023

Таблица

# Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ШЗ - ШП О Форма
1 ХК "Арена" 12 8 0 0 0 0 3 59 - 31 25
2 ХК "Ставролен" 12 8 0 0 0 0 3 51 - 39 25
3 ХК "Сокол-2" 12 7 0 0 0 0 2 48 - 37 24
4 ХК "Спартак-2" 12 6 0 0 0 0 4 35 - 31 20
5 ХК "РусГидро" 12 4 0 0 0 0 7 30 - 48 13
6 ХК "Стая" 12 3 0 0 0 0 8 37 - 51 10
7 ХК "Динамит" 12 1 0 0 0 0 10 32 - 55 4

Новости

Все новости

Фото

Все фото

Видео

Все видео