Команда
Краткая информация о команде
Фото ХК "Нарзан", Южная Хоккейная Лига. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ХК "Нарзан" | 13 | 36 | |
2 | ХК "Спартак" | 13 | 27 | |
3 | ХК "Град Креста" | 13 | 25 | |
4 | ХК "Элиста" | 13 | 19 | |
5 | ХК "Сокол" | 13 | 17 | |
6 | ХК "Дружина" | 13 | 13 | |
7 | ХК "Седые Волки" | 13 | 4 | |
8 | ХК "Динамит" | 7 | 3 |
19 февраля 2023, воскресенье | |||
10:00 | ХК "Нарзан" | 5 : 0 | ХК "Спартак" |
12 февраля 2023, воскресенье | |||
10:00 | ХК "Нарзан" | 5 : 0 | ХК "Сокол" |
28 января 2023, суббота | |||
18:00 | ХК "Дружина" | 5 : 8 | ХК "Нарзан" |
14 января 2023, суббота | |||
18:15 | ХК "Град Креста" | 2 : 4 | ХК "Нарзан" |
11 декабря 2022, воскресенье | |||
13:00 | ХК "Нарзан" | 9 : 5 | ХК "Седые Волки" |
3 декабря 2022, суббота | |||
17:15 | ХК "Нарзан" | 5 : 4 | ХК "Элиста" |
26 ноября 2022, суббота | |||
18:00 | ХК "Сокол" | 5 : 6 | ХК "Нарзан" |
19 ноября 2022, суббота | |||
17:15 | ХК "Нарзан" | 6 : 3 | ХК "Дружина" |
12 ноября 2022, суббота | |||
18:00 | ХК "Динамит" | 1 : 9 | ХК "Нарзан" |
6 ноября 2022, воскресенье | |||
10:00 | ХК "Нарзан" | 7 : 1 | ХК "Град Креста" |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Олег Евсеев | 20 | 11 | |
ХК "Нарзан" | |||
Алексей Лаптев | 16 | 11 | |
ХК "Нарзан" | |||
Дмитрий Белоглазов | 8 | 9 | |
ХК "Нарзан" | |||
Павел Мосеев | 7 | 6 | |
ХК "Нарзан" | |||
Сергей Адамаев | 4 | 6 | |
ХК "Нарзан" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Олег Евсеев | 11 | 11 | |
ХК "Нарзан" | |||
Алексей Лаптев | 10 | 11 | |
ХК "Нарзан" | |||
Дмитрий Белоглазов | 7 | 9 | |
ХК "Нарзан" | |||
Виталий Плетнев | 7 | 10 | |
ХК "Нарзан" | |||
Павел Мосеев | 3 | 6 | |
ХК "Нарзан" |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Белоглазов | 8 | 9 | |
ХК "Нарзан" | |||
Сергей Пискунов | 4 | 4 | |
ХК "Нарзан" | |||
Абдулкадыр Абакаров | 4 | 9 | |
ХК "Нарзан" | |||
Игорь Белов | 2 | 5 | |
ХК "Нарзан" | |||
Сергей Евдокимов | 2 | 6 | |
ХК "Нарзан" |