Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ХК "Нарзан" | 13 | 36 | |
2 | ХК "Спартак" | 13 | 27 | |
3 | ХК "Град Креста" | 13 | 25 | |
4 | ХК "Элиста" | 13 | 19 | |
5 | ХК "Сокол" | 13 | 17 | |
6 | ХК "Дружина" | 13 | 13 | |
7 | ХК "Седые Волки" | 13 | 4 | |
8 | ХК "Динамит" | 7 | 3 |
Результаты
4 февраля 2023, суббота | |||
18:15 | ХК "Седые Волки" | 2 : 6 | ХК "Элиста" |
28 января 2023, суббота | |||
13:30 | ХК "Элиста" | 4 : 6 | ХК "Спартак" |
21 января 2023, суббота | |||
18:00 | ХК "Дружина" | 4 : 6 | ХК "Элиста" |
14 января 2023, суббота | |||
13:30 | ХК "Элиста" | 3 : 1 | ХК "Сокол" |
10 декабря 2022, суббота | |||
19:20 | ХК "Град Креста" | 4 : 3 | ХК "Элиста" |
3 декабря 2022, суббота | |||
17:15 | ХК "Нарзан" | 5 : 4 | ХК "Элиста" |
26 ноября 2022, суббота | |||
13:30 | ХК "Элиста" | 2 : 2 | ХК "Седые Волки" |
19 ноября 2022, суббота | |||
18:15 | ХК "Спартак" | 11 : 1 | ХК "Элиста" |
12 ноября 2022, суббота | |||
13:30 | ХК "Элиста" | 6 : 3 | ХК "Дружина" |
5 ноября 2022, суббота | |||
18:00 | ХК "Сокол" | 3 : 1 | ХК "Элиста" |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Антон Сасыков | 8 | 12 | |
ХК "Элиста" | |||
Игорь Юшков | 5 | 6 | |
ХК "Элиста" | |||
Иван Николаев | 5 | 11 | |
ХК "Элиста" | |||
Камил Гаджиев | 3 | 1 | |
ХК "Элиста" | |||
Бату Хасиков | 3 | 7 | |
ХК "Элиста" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Антон Сасыков | 13 | 12 | |
ХК "Элиста" | |||
Виктор Мучаев | 6 | 6 | |
ХК "Элиста" | |||
Бату Хасиков | 5 | 7 | |
ХК "Элиста" | |||
Иван Николаев | 3 | 11 | |
ХК "Элиста" | |||
Аркадий Петькиев | 3 | 12 | |
ХК "Элиста" |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Валерий Кутушов | 8 | 10 | |
ХК "Элиста" | |||
Алдар Хантаев | 7 | 13 | |
ХК "Элиста" | |||
Владислав Турченков | 4 | 5 | |
ХК "Элиста" | |||
Михаил Улюмджиев | 4 | 10 | |
ХК "Элиста" | |||
Эдуард Халгаев | 4 | 12 | |
ХК "Элиста" |