Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ХК "Нарзан" | 13 | 36 | |
2 | ХК "Спартак" | 13 | 27 | |
3 | ХК "Град Креста" | 13 | 25 | |
4 | ХК "Элиста" | 13 | 19 | |
5 | ХК "Сокол" | 13 | 17 | |
6 | ХК "Дружина" | 13 | 13 | |
7 | ХК "Седые Волки" | 13 | 4 | |
8 | ХК "Динамит" | 7 | 3 |
Результаты
4 февраля 2023, суббота | |||
20:00 | ХК "Спартак" | 5 : 4 | ХК "Дружина" |
28 января 2023, суббота | |||
18:00 | ХК "Дружина" | 5 : 8 | ХК "Нарзан" |
21 января 2023, суббота | |||
18:00 | ХК "Дружина" | 4 : 6 | ХК "Элиста" |
17 декабря 2022, суббота | |||
21:00 | ХК "Дружина" | 1 : 8 | ХК "Град Креста" |
10 декабря 2022, суббота | |||
21:00 | ХК "Дружина" | 2 : 2 | ХК "Сокол" |
3 декабря 2022, суббота | |||
19:15 | ХК "Седые Волки" | 2 : 7 | ХК "Дружина" |
26 ноября 2022, суббота | |||
21:30 | ХК "Дружина" | 10 : 1 | ХК "Спартак" |
19 ноября 2022, суббота | |||
17:15 | ХК "Нарзан" | 6 : 3 | ХК "Дружина" |
12 ноября 2022, суббота | |||
13:30 | ХК "Элиста" | 6 : 3 | ХК "Дружина" |
5 ноября 2022, суббота | |||
19:45 | ХК "Дружина" | 6 : 2 | ХК "Динамит" |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Владислав Булавский | 15 | 11 | |
ХК "Дружина" | |||
Денис Гурьев | 7 | 12 | |
ХК "Дружина" | |||
Максим Гурьев | 6 | 7 | |
ХК "Дружина" | |||
Владимир Фоменко | 4 | 10 | |
ХК "Дружина" | |||
Дмитрий Афонин | 3 | 7 | |
ХК "Дружина" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Владислав Булавский | 7 | 11 | |
ХК "Дружина" | |||
Владимир Фоменко | 6 | 10 | |
ХК "Дружина" | |||
Денис Гурьев | 4 | 12 | |
ХК "Дружина" | |||
Сергей Булавский | 4 | 13 | |
ХК "Дружина" | |||
Дмитрий Афонин | 3 | 7 | |
ХК "Дружина" |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Сергей Харин | 10 | 12 | |
ХК "Дружина" | |||
Андрей Афанасьев | 6 | 11 | |
ХК "Дружина" | |||
Владислав Булавский | 6 | 11 | |
ХК "Дружина" | |||
Алексей Бартков | 6 | 12 | |
ХК "Дружина" | |||
Александр Затонский | 4 | 6 | |
ХК "Дружина" |