Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ХК "Нарзан" | 13 | 36 | |
2 | ХК "Спартак" | 13 | 27 | |
3 | ХК "Град Креста" | 13 | 25 | |
4 | ХК "Элиста" | 13 | 19 | |
5 | ХК "Сокол" | 13 | 17 | |
6 | ХК "Дружина" | 13 | 13 | |
7 | ХК "Седые Волки" | 13 | 4 | |
8 | ХК "Динамит" | 7 | 3 |
Результаты
26 ноября 2022, суббота | |||
19:45 | ХК "Динамит" | 1 : 6 | ХК "Град Креста" |
19 ноября 2022, суббота | |||
20:00 | ХК "Седые Волки" | 9 : 2 | ХК "Динамит" |
12 ноября 2022, суббота | |||
18:00 | ХК "Динамит" | 1 : 9 | ХК "Нарзан" |
5 ноября 2022, суббота | |||
19:45 | ХК "Дружина" | 6 : 2 | ХК "Динамит" |
29 октября 2022, суббота | |||
13:30 | ХК "Элиста" | 5 : 2 | ХК "Динамит" |
22 октября 2022, суббота | |||
21:30 | ХК "Спартак" | 6 : 0 | ХК "Динамит" |
15 октября 2022, суббота | |||
20:45 | ХК "Динамит" | 5 : 3 | ХК "Сокол" |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Денис Курашов | 4 | 4 | |
ХК "Динамит" | |||
Эдуард Петухов | 4 | 7 | |
ХК "Динамит" | |||
Виталий Шульженко | 2 | 7 | |
ХК "Динамит" | |||
Николай Клочков | 1 | 4 | |
ХК "Динамит" | |||
Александр Коньков | 1 | 3 | |
ХК "Динамит" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Эдуард Петухов | 3 | 7 | |
ХК "Динамит" | |||
Владимир Яковлев | 2 | 7 | |
ХК "Динамит" | |||
Денис Курашов | 1 | 4 | |
ХК "Динамит" | |||
Юрий Кабыш | 1 | 5 | |
ХК "Динамит" | |||
Виталий Шульженко | 1 | 7 | |
ХК "Динамит" |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Константин Вервекин | 4 | 5 | |
ХК "Динамит" | |||
Алексей Боровской | 4 | 7 | |
ХК "Динамит" | |||
Александр Коньков | 2 | 3 | |
ХК "Динамит" | |||
Вячеслав Харин | 2 | 6 | |
ХК "Динамит" | |||
Эдуард Петухов | 2 | 7 | |
ХК "Динамит" |