Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ХК "Нарзан" | 13 | 36 | |
2 | ХК "Спартак" | 13 | 27 | |
3 | ХК "Град Креста" | 13 | 25 | |
4 | ХК "Элиста" | 13 | 19 | |
5 | ХК "Сокол" | 13 | 17 | |
6 | ХК "Дружина" | 13 | 13 | |
7 | ХК "Седые Волки" | 13 | 4 | |
8 | ХК "Динамит" | 7 | 3 |
Результаты
12 февраля 2023, воскресенье | |||
10:00 | ХК "Нарзан" | 5 : 0 | ХК "Сокол" |
28 января 2023, суббота | |||
19:45 | ХК "Град Креста" | 7 : 4 | ХК "Сокол" |
21 января 2023, суббота | |||
19:45 | ХК "Сокол" | 4 : 5 | ХК "Спартак" |
14 января 2023, суббота | |||
13:30 | ХК "Элиста" | 3 : 1 | ХК "Сокол" |
17 декабря 2022, суббота | |||
19:20 | ХК "Седые Волки" | 5 : 6 | ХК "Сокол" |
10 декабря 2022, суббота | |||
21:00 | ХК "Дружина" | 2 : 2 | ХК "Сокол" |
26 ноября 2022, суббота | |||
18:00 | ХК "Сокол" | 5 : 6 | ХК "Нарзан" |
19 ноября 2022, суббота | |||
22:00 | ХК "Сокол" | 2 : 2 | ХК "Град Креста" |
12 ноября 2022, суббота | |||
19:45 | ХК "Спартак" | 3 : 4 | ХК "Сокол" |
5 ноября 2022, суббота | |||
18:00 | ХК "Сокол" | 3 : 1 | ХК "Элиста" |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Максим Шмитляйн | 14 | 11 | |
ХК "Сокол" | |||
Юрий Прохоренко | 5 | 8 | |
ХК "Сокол" | |||
Георгий Чепраков | 5 | 11 | |
ХК "Сокол" | |||
Антон Ержаков | 4 | 10 | |
ХК "Сокол" | |||
Александр Гримов | 3 | 11 | |
ХК "Сокол" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Антон Ержаков | 17 | 10 | |
ХК "Сокол" | |||
Максим Шмитляйн | 6 | 11 | |
ХК "Сокол" | |||
Георгий Чепраков | 6 | 11 | |
ХК "Сокол" | |||
Юрий Прохоренко | 5 | 8 | |
ХК "Сокол" | |||
Константин Долженко | 4 | 9 | |
ХК "Сокол" |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Максим Шмитляйн | 10 | 11 | |
ХК "Сокол" | |||
Максим Мамыкин | 10 | 11 | |
ХК "Сокол" | |||
Антон Ержаков | 8 | 10 | |
ХК "Сокол" | |||
Владислав Потемкин | 8 | 11 | |
ХК "Сокол" | |||
Георгий Чепраков | 8 | 11 | |
ХК "Сокол" |