Протокол и события матча ХК "РусГидро" 2 : 5 ХК "Ставролен", ДИВИЗИОН ДЕБЮТАНТ ЮХЛ 2022/2023 , Южная Хоккейная Лига
Матч
- 08 апреля 2023
- суббота
- 14:00
-
25 НОЯБ. 2022 / 21:155. Ледовый Дворец "Олимпийский"
-
23 ОКТ. 2022 / 18:301. Спортивная школа «Наследие» Ставрополь
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
44 | Никита Сергеев | 0 | - | - | 0 |
72 | Виталий Костенко | 0 | - | - | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 25 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Андрей Кондрашев | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Андрей Липатов | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Богдан Машевец | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Алексей Ведерчик | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Стефан Мальцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Антон Левичев | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Максим Загадаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 12 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Николай Усов | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Денис Красников | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Владислав Синельников | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Александр Пепеляев | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Алексей Аксютов | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Евгений Зайцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Владимир Сергеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Игорь Харченко | 1 | 1 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 3 | 0 | 3 | 34 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 88 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
99 | Константин Гриценко | 1 | 1 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Представители команд
-
первый период
3' 00''В равных составах
-
5' 42''Виктор Бондарев
2' Задержка соперника
-
9' 32''
В равных составах
-
17' 42''
В равных составах
0 : 3
-
второй период
Денис Красников2' Выброс клюшки
31' 36'' -
32' 42''Виктор Бондарев
2' Задержка соперника
-
35' 47''
В равных составах
-
третий период
42' 31''В равных составах
1 : 4 -
44' 03''
В равных составах
-
Денис Красников
2' Удар соперника клюшкой
52' 40'' -
57' 31''
В равных составах
2 : 5
Вратари
-
Виталий Костенко
0:00 - 36:18
-
Никита Сергеев
36:18 - 60:00
-
57'31''Константин Гриценко Игорь Харченко
-
52'40''Денис Красников
-
44'03''Евгений Горбатенко Денис Кузминов, Юрий Татов
-
42'31''Игорь Харченко Константин Гриценко
-
36'18''Виталий Костенко (ушел)
Никита Сергеев (вошел) -
35'47''Антон Дейно Денис Кузминов, Александр Мартынюк
-
32'42''Виктор Бондарев
-
31'36''Денис Красников
-
17'42''Александр Мартынюк
-
09'32''Евгений Горбатенко Юрий Татов, Денис Кузминов
-
05'42''Виктор Бондарев
-
03'00''Евгений Горбатенко Денис Кузминов