Протокол и события матча ХК "Арена" 9 : 2 ХК "Динамит", ДИВИЗИОН ДЕБЮТАНТ ЮХЛ 2022/2023 , Южная Хоккейная Лига
Матч
- 03 декабря 2022
- суббота
- 14:30
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
97 | Андрей Колеватов | 2 | 9 | 81.8 | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
9 | 75 | 27 | 9 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Николай Горбачев | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Евгений Пуставалов | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Сергей Заяц | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Евгений Храмов | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Александр Артамонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Сергей Кондаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Александр Бубнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Валерий Попов | 0 | 1 | 1 | 0 |
78 | Андрей Шарафан | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Владислав Гладков | 3 | 0 | 3 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
11 | Егор Рожнов | 0 | 3 | 3 | 0 |
17 | Сергей Секирчин | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Сергей Родионов | 2 | 0 | 2 | 0 |
23 | Евгений Машошин | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Сергей Бадырбеков | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Владимир Бельчиков | 2 | 0 | 2 | 0 |
72 | Василий Винокуров | 1 | 0 | 1 | 0 |
76 | Роман Петров | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Николай Марков | 1 | 0 | 1 | 0 |
85 | Дмитрий Полянский | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Дмитрий Четвириков | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Сергей Дудинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Судейский корпус
Главный судья:
Эдуард Петухов-
Броски по воротам в первом периоде
123 -
Броски по воротам во втором периоде
175 -
Броски по воротам в третьем периоде
94 -
Броски по воротам всего
3812 -
Бросков блокировано в первом периоде
111 -
Бросков блокировано во втором периоде
411 -
Бросков блокировано в третьем периоде
45 -
Бросков блокировано всего
927
-
первый период
1' 10''В равных составах
1 : 0 -
7' 20''
В равных составах
1 : 1 -
10' 02''
В равных составах
2 : 1 -
10' 52''
В равных составах
3 : 1 -
18' 40''
В равных составах
4 : 1
-
второй период
28' 09''В равных составах
5 : 1 -
30' 42''
В равных составах
6 : 1 -
31' 42''
В равных составах
7 : 1 -
34' 07''
В равных составах
8 : 1
-
третий период
47' 00''Сергей Шалодонов2' Толчок соперника на борт
-
51' 11''
В равных составах
8 : 2 -
54' 50''
В равных составах
9 : 2
Вратари
-
Андрей Колеватов
0:00 - 60:00
-
Григорий Мельников
0:00 - 60:00
-
54'50''Владислав Гладков
-
51'11''Андрей Хмельников
-
47'00''Сергей Шалодонов
-
44'12''Сергей Родионов
-
41'50''Владимир Бельчиков
-
40'10''Сергей Родионов Егор Рожнов
-
38'50''Сергей Родионов Егор Рожнов
-
18'40''Владислав Гладков Егор Рожнов
-
10'52''Николай Марков
-
10'02''Владимир Бельчиков
-
07'20''Александр Стак
-
01'10''Владислав Гладков