Протокол и события матча ХК "Стая" 4 : 5 ХК "Сокол-2", ДИВИЗИОН ДЕБЮТАНТ ЮХЛ 2022/2023 , Южная Хоккейная Лига
Матч
- 19 ноября 2022
- суббота
- 15:00
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
2 | Платон Зайко | - | - | - | - |
96 | Виталий Эшроков | 5 | 30 | 85.7 | 5 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 86.7 | 26 | 4 | 21 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
12 | Илья Мироненко | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Сергей Горчаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Вячеслав Чернявский | 0 | 1 | 1 | 0 |
39 | Арсен Магамедов | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Константин Амилаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Данил Деревянко | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Федор Тримбалюк | 2 | 0 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Дмитрий Митусов
|
63 |
0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 95 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Кирилл Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Константин Пищальников | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Анатолий Шкорин | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Евгений Безенов | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Павел Лебедев (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Евгений Цветков | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Алексей Левченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Баир Цединов | 0 | 1 | 1 | 0 |
45 | Василий Овчаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Евгений Туз | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Евгений Воробьев | 1 | 1 | 2 | 0 |
74 | Виталий Беляев | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Максим Головнев | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Семен Карев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 72 | |
0 | 4 | 0 | 4 | 97 |
Представители команд
Судейский корпус
Главный судья:
Виталий Гаспарян-
Броски по воротам в первом периоде
138 -
Броски по воротам во втором периоде
1418 -
Броски по воротам в третьем периоде
1211 -
Броски по воротам всего
3937 -
Бросков блокировано в первом периоде
88 -
Бросков блокировано во втором периоде
138 -
Бросков блокировано в третьем периоде
910 -
Бросков блокировано всего
3026
-
первый период
16' 23''В равных составах
0 : 1
-
второй период
25' 06''В равных составах
-
25' 44''
В равных составах
0 : 3 -
39' 57''
В равных составах
1 : 3
-
третий период
42' 05''В равных составах
1 : 4 -
43' 08''
В равных составах
2 : 4 -
55' 20''
В равных составах
3 : 4 -
56' 40''
В равных составах
4 : 4 -
59' 26''
В равных составах
4 : 5
Вратари
-
Виталий Эшроков
0:00 - 60:00
-
Юрий Стрекалов
0:00 - 60:00
-
59'27''Александр Гримов Илья Барков
-
56'37''Федор Тримбалюк
-
53'33''Федор Тримбалюк Евгений Воробьев
-
47'12''Владислав Закиров
-
43'10''Евгений Воробьев
-
42'03''Александр Гримов Илья Барков
-
39'59''Федор Тримбалюк
-
26'11''Александр Гримов
-
25'41''Александр Гримов Расим Абдульменов
-
16'35''Николай Писаренко
-
15'05''Алексей Маркитан
-
14'20''Евгений Туз