Протокол и события матча ХК "Ставролен" 2 : 1 ХК "РусГидро", ДИВИЗИОН ДЕБЮТАНТ ЮХЛ 2022/2023 , Южная Хоккейная Лига
Матч
- 23 октября 2022
- воскресенье
- 18:30
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
25 | Владимир Цаганов | 1 | 12 | 92.3 | 1 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 21 | 0 | 44 | |
4.1 | 90 | 18 | 2 | 72 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Сергей Дейно | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богдан Бакланов | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Антон Дейно | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Александр Мартынюк | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Дмитрий Дорохов | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Дмитрий Шляпин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Александр Прилепа | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Александр Розвязев | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Виктор Макаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Дмитрий Юн | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Максим Гармаш | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Юрий Татов | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Евгений Суздальцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Представители команд
Судейский корпус
Главный судья:
Эдуард Петухов-
Броски по воротам в первом периоде
136 -
Броски по воротам во втором периоде
2311 -
Броски по воротам в третьем периоде
175 -
Броски по воротам всего
5322 -
Бросков блокировано в первом периоде
113 -
Бросков блокировано во втором периоде
137 -
Бросков блокировано в третьем периоде
152 -
Бросков блокировано всего
3912 -
Оценка работы судейской бригады (по 10 балльной системе)
8.008.00
-
первый период
4' 20''В равных составах
0 : 1 -
17' 13''
В равных составах
1 : 1
-
второй период
26' 33''Богдан Машевец2' 9. Неправильная атака соперника
-
28' 28''
В равных составах
2 : 1
-
третий период
40' 44''Игорь Харченко2' 5. Подножка
-
53' 21''Богдан Машевец
2' неспортивное поведение
Вратари
-
Владимир Цаганов
0:00 - 60:00
-
Виталий Костенко
0:00 - 29:00
-
Никита Сергеев
29:00 - 60:00
-
53'21''Богдан Машевец
-
40'44''Игорь Харченко
-
29'00''Виталий Костенко (ушел)
Никита Сергеев (вошел) -
28'28''Антон Дейно
-
26'33''Богдан Машевец
-
17'13''Богдан Бакланов
-
04'20''Виталий Шульженко
Новости
-
27.10.2022Лучший игрок 1 тура дивизиона «Дебютант»
Лучшим в дивизионе «Дебютант» на этой недели