Протокол и события матча ХК "Спартак" 10 : 2 ХК "Седые Волки", ПРЕМЬЕР ДИВИЗИОН ЮХЛ 2022/2023, Южная Хоккейная Лига
Матч
- 14 января 2023
- суббота
- 20:00
-
05 НОЯБ. 2022 / 21:301. Спортивная школа «Наследие» Ставрополь
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Кравцов | - | - | - | - |
11 | Сергей Панков | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 2 | |
- | - | - | - | 78 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
66 | Иван Чалов | 0 | 1 | 1 | 0 |
69 | Кирилл Звягинцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Дмитрий Ткаченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Дмитрий Голощапов | 1 | 0 | 1 | 0 |
96 | Вячеслав Чемеков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
13 | Евгений Майоров | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Владислав Харламов | 2 | 0 | 2 | 0 |
27 | Михаил Соенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Роман Глебов | 3 | 2 | 5 | 0 |
43 | Родион Шкурков | 1 | 1 | 2 | 0 |
44 | Кирилл Аксенов | 2 | 1 | 3 | 0 |
47 | Павел Строганов | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | Денис Бовкун | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Данил Трудков | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Александр Сергеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Денис Тертышников | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Александр Петренко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 38 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 60 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Представители команд
-
первый период
2' 02''В равных составах
1 : 0 -
7' 17''
В равных составах
2 : 0 -
10' 14''
В равных составах
3 : 0 -
12' 56''
В равных составах
3 : 1 -
18' 48''
В равных составах
3 : 2
-
второй период
Евгений Майоров2' 31. Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
30' 31'' -
34' 15''
В равных составах
4 : 2 -
35' 29''
В равных составах
5 : 2
-
третий период
42' 17''В равных составах
6 : 2 -
45' 48''
В равных составах
7 : 2 -
47' 10''
В равных составах
8 : 2 -
50' 53''Иван Смелов
2' 5. Подножка
-
52' 40''
В равных составах
9 : 2 -
56' 20''
В равных составах
10 : 2