Таблицы и сетки, ПРЕМЬЕР ДИВИЗИОН ЮХЛ 2022/2023, Южная Хоккейная Лига. Официальный сайт

Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Таблица

Групповой Этап ЮХЛ Дивиз Премьер
# Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ШЗ - ШП О Форма
1 ХК "Нарзан" 13 12 0 0 0 0 1 82 - 35 36
2 ХК "Спартак" 13 9 0 0 0 0 4 64 - 50 27
3 ХК "Град Креста" 13 8 0 0 0 0 4 68 - 37 25
4 ХК "Элиста" 13 6 0 0 0 0 6 46 - 52 19
5 ХК "Сокол" 13 5 0 0 0 0 6 47 - 48 17
6 ХК "Дружина" 13 4 0 0 0 0 8 57 - 64 13
7 ХК "Седые Волки" 13 1 0 0 0 0 11 36 - 83 4
8 ХК "Динамит" 7 1 0 0 0 0 6 13 - 44 3

Плей-офф

Плей-оФФ дивизион "Премьер"