Протокол и события матча ХК "Элиста" 2 : 2 ХК "Седые Волки", ПРЕМЬЕР ДИВИЗИОН ЮХЛ 2022/2023, Южная Хоккейная Лига
Матч
- 26 ноября 2022
- суббота
- 13:30
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
98 | Басанг Оконов | - | - | - | - |
99 | Артем Пюрвеев | 2 | 31 | 93.9 | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 94.6 | 35 | 2 | 2 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Николай Авдеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Валерий Кутушов | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Арслан Очир-Горяев | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Дмитрий Логак | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Михаил Улюмджиев | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Сергей Навныко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Антон Сасыков | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Александр Баяев | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Иван Николаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Алдар Хантаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Бату Хасиков | 1 | 1 | 2 | 2 |
67 | Игорь Юшков | 1 | 0 | 1 | 0 |
88 | Эдуард Халгаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Виктор Мучаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 60 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Представители команд
-
Броски по воротам в первом периоде
1215 -
Броски по воротам во втором периоде
1613 -
Броски по воротам в третьем периоде
1913 -
Броски по воротам всего
3531 -
Бросков блокировано в первом периоде
1012 -
Бросков блокировано во втором периоде
1014 -
Бросков блокировано в третьем периоде
119 -
Бросков блокировано всего
3135
-
первый период
0' 59''В равных составах
0 : 1 -
18' 59''
В равных составах
0 : 2
-
второй период
Владислав Турченков2' 5. Подножка
24' 50'' -
32' 00''Максим Сухоруков
2' 23. Умышленная задержка шайбы игроком, вратарем
-
Бату Хасиков
2' 7. Толчок соперника на борт
38' 20''
-
третий период
44' 35''В равных составах
1 : 2 -
57' 20''
В равных составах
2 : 2
Вратари
-
Артем Пюрвеев
0:00 - 60:00
-
Платон Зайко
0:00 - 60:00