Протокол и события матча ХК "Седые Волки" 1 : 6 ХК "Нарзан", ПРЕМЬЕР ДИВИЗИОН ЮХЛ 2022/2023, Южная Хоккейная Лига
Матч
- 22 октября 2022
- суббота
- 18:00
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
2 | Платон Зайко | - | - | - | - |
78 | Роман Бабкин | 6 | 25 | 80.6 | 6 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93.8 | 15 | 1 | 79 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
24 | Игорь Упиренко | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Иван Смелов | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Данил Деревянко | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Олег Писаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 57 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 64 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Алексей Панков | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Сергей Жерлица | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Николай Смелов | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Рашид Боридко | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Евгений Шлеменков | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Евгений Цветков | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Сергей Алексанян | 0 | 1 | 1 | 0 |
49 | Евгений Туз | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Семен Карев | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Александр Кравченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Олег Евсеев
|
10 |
0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 63 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
15 | Максим Сухоруков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Представители команд
Судейский корпус
Главный судья:
Андрей РасторгуевАссистент судьи №1:
Иван Баландин-
Броски по воротам в первом периоде
914 -
Броски по воротам во втором периоде
816 -
Броски по воротам в третьем периоде
512 -
Броски по воротам всего
2242 -
Бросков блокировано в первом периоде
78 -
Бросков блокировано во втором периоде
610 -
Бросков блокировано в третьем периоде
27 -
Бросков блокировано всего
1525 -
Оценка работы судейской бригады (по 10 балльной системе)
9.009.00
-
первый период
1' 20''В равных составах
-
4' 19''
В равных составах
-
второй период
28' 13''В равных составах
1 : 2 -
30' 09''
В равных составах
1 : 3 -
32' 25''
В равных составах
1 : 4 -
34' 35''
В равных составах
1 : 5 -
37' 27''Олег Евсеев
2' удар соперника клюшкой
-
39' 34''Сергей Пискунов
2' Задержка соперника
-
третий период
51' 35''В равных составах
1 : 6
Вратари
-
Роман Бабкин
0:00 - 60:00
-
Андрей Конев
0:00 - 60:00
-
51'35''Сергей Пискунов Сергей Беляев
-
39'34''Сергей Пискунов
-
37'27''Олег Евсеев
-
34'35''Алексей Лаптев
-
32'25''Дмитрий Белоглазов
-
30'09''Дмитрий Белоглазов
-
28'00''Алексей Панков Сергей Алексанян
-
04'19''Сергей Сухоруков Виталий Плетнев
-
01'20''Алексей Лаптев Дмитрий Белоглазов