Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ХК "Нарзан" | 13 | 36 | |
2 | ХК "Спартак" | 13 | 27 | |
3 | ХК "Град Креста" | 13 | 25 | |
4 | ХК "Элиста" | 13 | 19 | |
5 | ХК "Сокол" | 13 | 17 | |
6 | ХК "Дружина" | 13 | 13 | |
7 | ХК "Седые Волки" | 13 | 4 | |
8 | ХК "Динамит" | 7 | 3 |
Результаты
19 февраля 2023, воскресенье | |||
10:00 | ХК "Нарзан" | 5 : 0 | ХК "Спартак" |
4 февраля 2023, суббота | |||
20:00 | ХК "Спартак" | 5 : 4 | ХК "Дружина" |
28 января 2023, суббота | |||
13:30 | ХК "Элиста" | 4 : 6 | ХК "Спартак" |
21 января 2023, суббота | |||
19:45 | ХК "Сокол" | 4 : 5 | ХК "Спартак" |
14 января 2023, суббота | |||
20:00 | ХК "Спартак" | 10 : 2 | ХК "Седые Волки" |
3 декабря 2022, суббота | |||
21:00 | ХК "Град Креста" | 2 : 3 | ХК "Спартак" |
26 ноября 2022, суббота | |||
21:30 | ХК "Дружина" | 10 : 1 | ХК "Спартак" |
19 ноября 2022, суббота | |||
18:15 | ХК "Спартак" | 11 : 1 | ХК "Элиста" |
12 ноября 2022, суббота | |||
19:45 | ХК "Спартак" | 3 : 4 | ХК "Сокол" |
5 ноября 2022, суббота | |||
21:30 | ХК "Седые Волки" | 0 : 5 | ХК "Спартак" |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Роман Глебов | 10 | 10 | |
ХК "Спартак" | |||
Денис Бовкун | 9 | 9 | |
ХК "Спартак" | |||
Родион Шкурков | 9 | 11 | |
ХК "Спартак" | |||
Кирилл Аксенов | 8 | 9 | |
ХК "Спартак" | |||
Евгений Майоров | 8 | 11 | |
ХК "Спартак" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Кирилл Аксенов | 12 | 9 | |
ХК "Спартак" | |||
Павел Строганов | 9 | 11 | |
ХК "Спартак" | |||
Роман Глебов | 8 | 10 | |
ХК "Спартак" | |||
Евгений Майоров | 7 | 11 | |
ХК "Спартак" | |||
Денис Бовкун | 4 | 9 | |
ХК "Спартак" |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Павел Строганов | 26 | 11 | |
ХК "Спартак" | |||
Владимир Орлов | 10 | 8 | |
ХК "Спартак" | |||
Родион Шкурков | 8 | 11 | |
ХК "Спартак" | |||
Денис Тертышников | 4 | 7 | |
ХК "Спартак" | |||
Кирилл Аксенов | 4 | 9 | |
ХК "Спартак" |